top of page
UURROOSTERS BEELDENDE KUNSTEN 2022-2023
1.1 6 jaar of 1ste leerjaar
1.2 7 jaar of 2de leerjaar
2.1 8 jaar of 3de leerjaar
2.2 9 jaar of 4de leerjaar
2.3 10 jaar of 5de leerjaar
De uurroosters zijn opgesteld per vestiging:
BEELDATELIER NIEUWLAND
Nieuwland
GRAAD + JAAR | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG |
---|---|---|---|---|---|
Thematische beeldateliers (2de graad ) | --- 17:40-19:20 --- Maureen Wattenbergh | ||||
1.1 + 1.2 | --- 16:20-18:00 --- Maureen Wattenbergh | ||||
2.1 + 2.2 + 2.3 | --- 16:00-17:40 --- Maureen Wattenbergh |
GC Nohva
BEELDATELIER GC NOHVA
GRAAD + JAAR | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG |
---|---|---|---|---|---|
1.1 + 1.2 + 2.1 | --- 13:20-15:00 --- Maureen Wattenbergh |
bottom of page