top of page
UURROOSTERS BEELDENDE KUNSTEN 2025-2026
Nieuwland
GRAAD + JAAR | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG |
|---|---|---|---|---|---|---|
1ste graad | 6-7j | ---- 16:00-17:40 ---- Evelyn Vanoverbeke | |||||
1ste graad | 6-7j | ---- 16:00-17:40 ---- Cecile Broekaert | |||||
2de graad | 8-11j | ---- 16:00-17:40 ---- Evelyn Vanoverbeke | ---- 15:20-17:00 ---- Evelyn Vanoverbeke | ||||
2de graad | 8-11j | ---- 16:00-17:40 ---- Martijn Van de Wiele | |||||
3de graad | +12j | ---- 13:30-17:00 ---- Evelyn Vanoverbeke |
BEELDATELIER NIEUWLAND
GC Nohva
BEELDATELIER GC NOHVA
GRAAD + JAAR | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG |
|---|---|---|---|---|---|
1ste graad | 6-7j | ------- 13:20-15:00 ------- Martijn Van de Wiele | ||||
1e graad | 6-7j | ------- 15:15-16:55 -------Martijn Van de Wiele | ||||
2de graad | 8-11j | ------- 13:20-15:00 ------- ntb | ||||
2de graad | 8-11j | ------- 15:15-16:55 ------- ntb | ||||
3de graad | ------- 13:20-15:00 ------- Martijn Vandewiele & ntb |
bottom of page
