top of page
UURROOSTERS BEELDENDE KUNSTEN 2024-2025
Nieuwland
GRAAD + JAAR | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG | ZATERDAG |
---|---|---|---|---|---|---|
3de graad | +12j | ---- 17:40-19:20 ---- Evelyn Vanoverbeke | |||||
2de graad | 8-11j | ---- 16:00-17:40 ---- Martijn Van de Wiele | |||||
1ste graad | 6-7j | ---- 16:00-17:40 ---- Martijn Van de Wiele | |||||
3de graad | +12j | ---- 17:40-19:20 ---- Evelyn Vanoverbeke & Martijn Van de Wiele | |||||
1ste graad | 6-7j | ---- 16:00-17:40 ---- Evelyn Vanoverbeke | |||||
2de graad | 8-11j | ---- 16:00-17:40 ---- Evelyn Vanoverbeke |
BEELDATELIER NIEUWLAND
GC Nohva
BEELDATELIER GC NOHVA
GRAAD + JAAR | MAANDAG | DINSDAG | WOENSDAG | DONDERDAG | VRIJDAG |
---|---|---|---|---|---|
1ste graad | 6-7j | ------- 13:20-15:00 ------- Martijn Van de Wiele | ||||
2de graad | 8-11j | ------- 13:20-15:00 ------- Evelyn Vanoverbeke | ||||
1e en 2de graad | 6-11j | ------- 15:10-16:50 -------Martijn Van de Wiele |
bottom of page